Speedo Racesuit Size Charts
| WOMENS LZR PURE INTENT 2.0 / PURE VALOR 2.0 KNEESKIN | ||||||||
| AUS SIZE | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| BODY LOOP (CM) | 142–148 | 148–153 | 151–156 | 154–158 | 157–162 | 160–165.5 | 165.5–171 | 171–177 |
| CHEST (CM) | 78–84 | 84–87 | 87–90 | 90–93 | 93–95 | 96–101 | 101–105 | 105–111 |
| WAIST (CM) | 61.5–66 | 66–69 | 69–71.5 | 71–74 | 74–76.5 | 76.5–80 | 80–84 | 84–89 |
| HIPS (CM) | 81–87 | 87–90 | 90–93 | 93–96 | 96–99 | 99–103.5 | 103.5–108 | 108–114 |
| MENS LZR PURE INTENT 2.0 / PURE VALOR 2.0 JAMMER | |||||||
| WAIST (CM) | 63–67 | 67–71 | 71–75 | 75–79 | 79–83 | 83–87 | 87–91 |
| HIP (CM) | 79–83 | 83–87 | 87–91 | 91–95 | 95–99 | 99–103 | 103–107 |
| JAMMER LENGTH (CM) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
